| Semestre I | Semestre II | Semestre III | Semestre IV | Eje curricular |
|---|---|---|---|---|
| Salud pública y epidemiología 6c |
Pedagogía del cuidado 5c |
Proyectos innovadores del cuidado de enfermería 6c |
Básico disciplinar | |
| Metodología de la investigación 6c |
Investigación en enfermería I 6c |
Investigación en enfermería II 6c |
Proyectos innovadores del cuidado de enfermería 6c |
|
| Seminario de investigación 6c |
||||
| Seminario de tesis I 10c |
Seminario de tesis II 10c |
Seminario de tesis III 10c |
Seminario de tesis IV 10c |
|
| Epistemología en enfermería 6c |
Pensamiento enfermero 6c |
Enfermería avanzada 6c |
Gerencia y alta dirección en enfermería 6c |
Profesionalizante |
| Enfermería basada en la evidencia 6c |
Enfermería de familia 6c |
Gestión del cuidado de enfermería 6c |
Actividades clínicas III 10c |
|
| Antropología del cuidado 5c |
Actividades clínicas I 10c |
Actividades clínicas II 10c |
Optativa II (Género y salud en enfermería) 5c |
|
| Optativa I (Salud mental) 5c |
| Básico disciplinar | |
| Investigación y emprendimiento | |
| Profesionalizante |
| Materia | Hora / semana por materia |
Horas con docente | Horas de estudio independiente |
Total de horas | Créditos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teóricas | Prácticas | |||||
| Epistemología en Enfermería | 10 | 45 | 25 | 26 | 96 | 6 |
| Antropología del Cuidado | 5 | 35 | 30 | 15 | 80 | 5 |
| Salud pública y Epidemiología | 5 | 45 | 25 | 26 | 96 | 6 |
| Enfermería Basada en la Evidencia | 10 | 45 | 25 | 26 | 96 | 6 |
| Metodología de la Investigación | 10 | 45 | 25 | 26 | 96 | 6 |
| Seminario de tesis I | 5 | 20 | 70 | 70 | 160 | 10 |
| Total de horas / semestre | 45 | 235 | 200 | 189 | 624 | 39 |
| Materia | Hora / semana por materia |
Horas con docente | Horas de estudio independiente |
Total de horas | Créditos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teóricas | Prácticas | |||||
| Pensamiento Enfermero | 10 | 45 | 25 | 26 | 96 | 6 |
| Enfermería de Familia | 10 | 45 | 25 | 26 | 96 | 6 |
| Pedagogía del Cuidado | 5 | 35 | 30 | 15 | 80 | 5 |
| Actividades Clínicas I | 10 | 10 | 120 | 30 | 160 | 10 |
| Investigación en Enfermería I | 10 | 45 | 25 | 26 | 96 | 6 |
| Seminario de tesis II | 5 | 20 | 70 | 70 | 160 | 10 |
| Total de horas / semestre | 50 | 200 | 295 | 193 | 688 | 43 |
| Materia | Hora / semana por materia |
Horas con docente | Horas de estudio independiente |
Total de horas | Créditos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teóricas | Prácticas | |||||
| Enfermería Avanzada | 10 | 45 | 25 | 26 | 96 | 6 |
| Gestión del Cuidado de Enfermería | 10 | 45 | 25 | 26 | 96 | 6 |
| Actividades Clínicas II | 10 | 10 | 120 | 30 | 160 | 10 |
| Investigación en Enfermería II | 10 | 45 | 25 | 26 | 96 | 6 |
| Seminario de Tesis III | 5 | 20 | 70 | 70 | 160 | 10 |
| Optativa I (Salud Mental) | 5 | 35 | 10 | 35 | 80 | 5 |
| Total de horas / semestre | 50 | 200 | 275 | 213 | 688 | 43 |
| Materia | Hora / semana por materia |
Horas con docente | Horas de estudio independiente |
Total de horas | Créditos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teóricas | Prácticas | |||||
| Gerencia y Alta Dirección en Enfermería | 10 | 45 | 25 | 26 | 96 | 6 |
| Proyectos Innovadores del Cuidado de Enfermería | 10 | 45 | 25 | 26 | 96 | 6 |
| Actividades Clínicas III | 10 | 10 | 120 | 30 | 160 | 10 |
| Seminario de Investigación | 10 | 45 | 25 | 26 | 96 | 6 |
| Seminario de Tesis IV | 5 | 20 | 70 | 70 | 160 | 10 |
| Optativa II (Género y salud en Enfermería) | 5 | 35 | 10 | 35 | 80 | 5 |
| Total de horas / semestre | 50 | 200 | 275 | 213 | 688 | 43 |
| Asignatura | Hora / semana por materia |
Horas con docente | Horas de estudio independiente |
Total de horas | Créditos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teóricas | Prácticas | |||||
| Salud Mental | 5 | 35 | 10 | 35 | 80 | 5 |
| Género, Salud y Enfermería | 5 | 35 | 10 | 35 | 80 | 5 |
| Economía de la Salud | 5 | 35 | 10 | 35 | 80 | 5 |
| Desarrollo del Potencial Humano | 5 | 35 | 10 | 35 | 80 | 5 |
| Total de créditos requeridos: | 10 | |||||
| Semestre | Horas / Semestre con docente | Horas de estudio independiente | Total de horas | Créditos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teóricas | Prácticas | ||||
| Primero | 235 | 200 | 189 | 624 | 39 |
| Segundo | 200 | 295 | 193 | 688 | 43 |
| Tercero | 200 | 275 | 213 | 688 | 43 |
| Cuarto | 200 | 275 | 213 | 688 | 43 |
| Subtotales | 835 | 1045 | 808 | 2688 | 168 |
| Estancia de investigación | Obligatoria | ||||
| CRÉDITOS TOTALES | 168 | ||||
Ave. Álvaro Obregón y Josefa Ortiz de Domínguez s/n. Col. Gabriel Leyva,
C.P. 80030. Culiacán, Sinaloa, México.
Dr. Roberto Joel Tirado Reyes
Coordinador del Programa Doctorado Enfermería
robertojtr@uas.edu.mx
(667) 713-27-71